REFERENCE
Pracujeme s tím nejcennějším a to je důvěra klienta. Pokud něco prodáváme, tak je to řešení financování Vašich potřeb či požadavků.
Místo stavby: | ul. Tř. 1. máje 3414/11, Břeclav |
---|---|
Termín realizace: | 01/2008 – 10/2010 |
Investiční záměr: | 175 048 000,- Kč |
Místo stavby: | ul. Bratislavská, Břeclav |
---|---|
Termín realizace: | 4/2010 – 09/2010 |
Investiční záměr: | 166 800 000,- Kč |
Místo stavby: | ul. Třída 1. máje 3414, Břeclav |
---|---|
Termín realizace: | 2/2010 – 09/2011 |
Investiční záměr: | 47 450 000,- Kč |
Místo stavby: | Pekařská 88, Lednice na Moravě |
---|---|
Termín realizace: | 10/2008 – 06/2009 |
Investiční záměr: | 26 000 000,- Kč |
Místo stavby: | Svobody 00, Strážnice |
---|---|
Termín realizace: | 03/2008 – 09/2008 |
Investiční záměr: | 11 000 000,- Kč |
Místo stavby: | Rohatec |
---|---|
Termín realizace: | 10/2006 – 05/2009 |
Investiční záměr: | 28 000 000,- Kč |
Místo stavby: | lokalita Díly, sídliště Čs. armády, Břeclav – Poštorná |
---|---|
Termín realizace: | 3/2004 -10/2005 |
Investiční záměr: | 13 500 000,- Kč |
Místo stavby: | lokalita Díly, sídliště Čs. armády, Břeclav – Poštorná |
---|---|
Termín realizace: | 3/2004 – 10/2005 |
Investiční záměr: | 13 500 000,-Kč |
Místo stavby: | ul Stromořadní, Břeclav |
---|---|
Termín realizace: | 11/2014 – 10/2015 |
Investiční záměr: | 17 500 000,- Kč |
Místo stavby: | ul. Čajkovského 4275, Hodonín |
---|---|
Termín realizace: | 8/2014 – 03/2016 |
Investiční záměr: | 7 500 000,- Kč |
Místo stavby: | ul. Stromořadní , Břeclav |
---|---|
Termín realizace: | 6/2014 – 3/2015 |
Investiční záměr: | 15 000 000,- Kč |
Místo stavby: | ul. Štefánikova, Hodonín |
---|---|
Termín realizace: | 9/2015 – 7/2016 |
Investiční záměr: | 13 500 000,- Kč |
Mediální komunikaci a prezentaci značky Lačňák Finance
zajišťuje kreativní agentura Vizzio Group